みのり会館について » 事例紹介 » 2009年2月の事例一覧
![]()
2009年2月の事例紹介
| 式場 | メモリアルホール みのり会館 | |
|---|---|---|
| 火葬場名 | 大阪市立 北斎場 | |
| 時期 | 2009年2月 | |
| 葬儀スタイル | 親族と友人と会社関係の人たちが沢山来られた一般葬 | |
| 利用祭壇 | 白木と花のコンビ祭壇 | |
| 通夜人数 | 143 名 | |
| 告別式人数 | 126 名 | |
| 人数・場所によって変動するもの | 通夜料理 | 約 35 人前 |
| 告別式料理 | 約 28 人前 | |
| 通夜供養品 (返礼品) | 約 143 個 | |
| 告別式供養品 (返礼品) | 約 126 個 | |
| 式場使用料 | 84000 円 | |
| 総額の葬儀費用 | 1280000 円 | |
| 式場 | メモリアルホール みのり会館 | |
|---|---|---|
| 火葬場名 | 大阪市立 北斎場 | |
| 時期 | 2009年3月 | |
| 葬儀スタイル | 親族と友人だけの家族葬 | |
| 利用祭壇 | 花のフラワー祭壇 | |
| 利用プラン | 家族葬25万円プラン | |
| 通夜人数 | 21 名 | |
| 告別式人数 | 18 名 | |
| 人数・場所によって変動するもの | 通夜料理 | 約 20 人前 |
| 告別式料理 | 約 18 人前 | |
| 通夜供養品 (返礼品) | 約 3 個 | |
| 告別式供養品 (返礼品) | 約 3 個 | |
| 式場使用料 | 52500 円 | |
| 総額の葬儀費用 | 480000 円 | |
| 式場 | 大阪市立 やすらぎ天空館 | |
|---|---|---|
| 火葬場名 | 大阪市立 小林斎場 | |
| 葬儀スタイル | 一般葬 | |
| 利用祭壇 | 家族葬用 フラワー祭壇 | |
| 通夜人数 | 106 名 | |
| 告別式人数 | 80 名 | |
| 人数・場所によって変動するもの | 通夜料理 | 約 30 人前 |
| 告別式料理 | 約 35 人前 | |
| 通夜供養品 (返礼品) | 約 106 個 | |
| 告別式供養品 (返礼品) | 約 80 個 | |
| 式場使用料 | 178,000 円 | |
| 総額の葬儀費用 | 1,450,000 円 | |


