みのり会館について » 事例紹介 » 2009年3月の事例一覧
![]()
2009年3月の事例紹介
| 式場 | メモリアルホール みのり会館 | |
|---|---|---|
| 火葬場名 | 大阪市立 北斎場 | |
| 時期 | 2009年3月 | |
| 葬儀スタイル | 家族葬 | |
| 利用祭壇 | シルクフラワー祭壇 | |
| 利用プラン | 15名様プラン | |
| 通夜人数 | 8 名 | |
| 告別式人数 | 10 名 | |
| 人数・場所によって変動するもの | 通夜料理 | 約 0 人前 |
| 告別式料理 | 約 0 人前 | |
| 通夜供養品 (返礼品) | 約 8 個 | |
| 告別式供養品 (返礼品) | 約 10 個 | |
| 式場使用料 | 31500 円 | |
| 総額の葬儀費用 | 380000 円 | |
| 式場 | メモリアルホール みのり会館 | |
|---|---|---|
| 火葬場名 | 大阪市立 北斎場 | |
| 時期 | 2009年3月 | |
| 葬儀スタイル | 仏式で白木祭壇 | |
| 利用祭壇 | 三和白木祭壇 | |
| 利用プラン | 50名様プラン | |
| 通夜人数 | 36 名 | |
| 告別式人数 | 48 名 | |
| 人数・場所によって変動するもの | 通夜料理 | 約 20 人前 |
| 告別式料理 | 約 20 人前 | |
| 通夜供養品 (返礼品) | 約 33 個 | |
| 告別式供養品 (返礼品) | 約 46 個 | |
| 式場使用料 | 84000 円 | |
| 総額の葬儀費用 | 960000 円 | |
| 式場 | メモリアルホール みのり会館 | |
|---|---|---|
| 火葬場名 | 大阪市立 北斎場 | |
| 時期 | 2009年3月 | |
| 葬儀スタイル | 生活保護の範囲での家族葬 | |
| 通夜人数 | 1 名 | |
| 告別式人数 | 1 名 | |
| 人数・場所によって変動するもの | 通夜料理 | 約 0 人前 |
| 告別式料理 | 約 0 人前 | |
| 通夜供養品 (返礼品) | 約 0 個 | |
| 告別式供養品 (返礼品) | 約 0 個 | |
| 式場使用料 | 0 円 | |
| 総額の葬儀費用 | 0 円 | |
| 式場 | メモリアルホール みのり会館 | |
|---|---|---|
| 火葬場名 | 大阪市立 北斎場 | |
| 葬儀スタイル | 家族葬 | |
| 利用祭壇 | 正宗祭壇 | |
| 利用プラン | 15名様プラン | |
| 通夜人数 | 12 名 | |
| 告別式人数 | 15 名 | |
| 人数・場所によって変動するもの | 通夜料理 | 約 5 人前 |
| 告別式料理 | 約 4 人前 | |
| 通夜供養品 (返礼品) | 約 8 個 | |
| 告別式供養品 (返礼品) | 約 9 個 | |
| 式場使用料 | 84000 円 | |
| 総額の葬儀費用 | 630、000 円 | |
| 式場 | メモリアルホール みのり会館 | |
|---|---|---|
| 火葬場名 | 大阪市立 北斎場 | |
| 時期 | 2009年3月 | |
| 葬儀スタイル | 家族葬 | |
| 利用祭壇 | ベーシック | |
| 利用プラン | 15名様プラン | |
| 通夜人数 | 11 名 | |
| 告別式人数 | 11 名 | |
| 人数・場所によって変動するもの | 通夜料理 | 約 0 人前 |
| 告別式料理 | 約 0 人前 | |
| 通夜供養品 (返礼品) | 約 0 個 | |
| 告別式供養品 (返礼品) | 約 0 個 | |
| 式場使用料 | 31500 円 | |
| 総額の葬儀費用 | 315000 円 | |


