みのり会館について » 事例紹介 » 2009年8月の事例一覧
![]()
2009年8月の事例紹介
| 式場 | メモリアルホールみのり会館 | |
|---|---|---|
| 火葬場名 | 大阪市立北斎場 | |
| 時期 | 2009年8月 | |
| 葬儀スタイル | 火葬のみ | |
| 通夜人数 | 0 名 | |
| 告別式人数 | 0 名 | |
| 人数・場所によって変動するもの | 通夜料理 | 約 0 人前 |
| 告別式料理 | 約 0 人前 | |
| 通夜供養品 (返礼品) | 約 0 個 | |
| 告別式供養品 (返礼品) | 約 0 個 | |
| 式場使用料 | 15750 円 | |
| 総額の葬儀費用 | 189000 円 | |
| 式場 | メモリアルホールみのり会館 | |
|---|---|---|
| 火葬場名 | 大阪市立 北斎場 | |
| 時期 | 2009年8月 | |
| 利用祭壇 | 白木若草祭壇 竹 | |
| 利用プラン | 50名様プラン | |
| 通夜人数 | 20 名 | |
| 告別式人数 | 21 名 | |
| 人数・場所によって変動するもの | 通夜料理 | 約 2 人前 |
| 告別式料理 | 約 20 人前 | |
| 通夜供養品 (返礼品) | 約 20 個 | |
| 告別式供養品 (返礼品) | 約 21 個 | |
| 式場使用料 | 84000 円 | |
| 総額の葬儀費用 | 850.000 円 | |
| 式場 | メモリアルホールみのり会館 | |
|---|---|---|
| 火葬場名 | 大阪市立 北斎場 | |
| 時期 | 2009年8月 | |
| 葬儀スタイル | 密葬 | |
| 利用祭壇 | 生活保護 | |
| 通夜人数 | 1 名 | |
| 告別式人数 | 6 名 | |
| 人数・場所によって変動するもの | 通夜料理 | 約 0 人前 |
| 告別式料理 | 約 0 人前 | |
| 通夜供養品 (返礼品) | 約 0 個 | |
| 告別式供養品 (返礼品) | 約 0 個 | |
| 式場使用料 | 0 円 | |
| 総額の葬儀費用 | 0 円 | |


