みのり会館について » 事例紹介 » 2009年9月の事例一覧
![]()
2009年9月の事例紹介
| 式場 | 公民館 | |
|---|---|---|
| 火葬場名 | 大阪市立 北斎場 | |
| 時期 | 2009年9月 | |
| 葬儀スタイル | 一般葬 | |
| 利用祭壇 | フラワー祭壇 | |
| 通夜人数 | 128 名 | |
| 告別式人数 | 115 名 | |
| 人数・場所によって変動するもの | 通夜料理 | 約 35 人前 |
| 告別式料理 | 約 40 人前 | |
| 通夜供養品 (返礼品) | 約 128 個 | |
| 告別式供養品 (返礼品) | 約 115 個 | |
| 式場使用料 | 20000 円 | |
| 総額の葬儀費用 | 860000 円 | |
| 式場 | メモリアルホール みのり会館 | |
|---|---|---|
| 火葬場名 | 大阪市立 北斎場 | |
| 時期 | 2009年9月 | |
| 葬儀スタイル | 家族と友人での家族葬 | |
| 利用祭壇 | フラワー60万セット | |
| 利用プラン | 50名様プラン | |
| 通夜人数 | 45 名 | |
| 告別式人数 | 40 名 | |
| 人数・場所によって変動するもの | 通夜料理 | 約 20 人前 |
| 告別式料理 | 約 15 人前 | |
| 通夜供養品 (返礼品) | 約 45 個 | |
| 告別式供養品 (返礼品) | 約 40 個 | |
| 式場使用料 | 84000 円 | |
| 総額の葬儀費用 | 840000 円 | |
| 式場 | メモリアルホールみのり会館 | |
|---|---|---|
| 火葬場名 | 大阪市立北斎場 | |
| 時期 | 2009年8月 | |
| 葬儀スタイル | 家族葬 仏式 | |
| 利用祭壇 | 白木瑞希祭壇 | |
| 通夜人数 | 10 名 | |
| 告別式人数 | 10 名 | |
| 人数・場所によって変動するもの | 通夜料理 | 約 10 人前 |
| 告別式料理 | 約 0 人前 | |
| 通夜供養品 (返礼品) | 約 10 個 | |
| 告別式供養品 (返礼品) | 約 0 個 | |
| 式場使用料 | 31500 円 | |
| 総額の葬儀費用 | 622.500 円 | |


